KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 2213313006 | Teori dan Praktik Beladiri | MKK | 3 |
2 | 2213313005 | Teori dan Praktik Atletik | MKK | 3 |
3 | 2213313004 | Teori dan Praktik Senam | MKK | 3 |
4 | 2213313003 | Pendidikan Jasmani | MKK | 3 |
5 | 2213313002 | Anatomi dan Fisiologi Olahraga | MKK | 3 |
6 | 2213313001 | Landasan Pendidikan | 3 | |
Jumlah SKS | 18 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 2213323006 | Teori dan Praktik Sepak bola | 3 | |
2 | 2213323005 | Teori dan Praktik Tenis meja | MKK | 3 |
3 | 2213323004 | Teori dan Praktik Sepak Takraw | MKK | 3 |
4 | 2213323003 | Teori dan Praktik Bola Voli | MKK | 3 |
5 | 2213323002 | Perkembangan Peserta Didik | MKB | 3 |
6 | 22UBD02002 | Pendidikan Agama | 2 | |
7 | 2213323001 | Sejarah dan Filsafat Olahraga | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 2213313012 | Teori dan Praktik Bola Basket | 3 | |
2 | 2213313011 | Teori dan Praktik Renang | MKK | 3 |
3 | 2213313010 | Teori dan Praktik Permainan Tradisional | 3 | |
4 | 2213313009 | Profesi Kependidikan | MKB | 3 |
5 | 2213313008 | Kinesiologi | 3 | |
6 | 22UBD02003 | Bahasa Indonesia | 3 | |
7 | 2213313008 | Olahraga Adaptif | 3 | |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 2213323012 | Olahraga Reakreasi | 3 | |
2 | 2213323011 | Teori dan Praktik Bulu tangkis | MKK | 3 |
3 | 2213323010 | Teori dan Praktik Tenis Lapangan | 3 | |
4 | 2213323009 | Statistik | MKB | 3 |
5 | 22UBD02004 | Bahasa Inggris Dasar | 3 | |
6 | 2213323008 | Tes dan Pengukuran Olahraga | 3 | |
7 | 2213323007 | Psikologi Olahraga | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 2213313101 | Teori dan Praktik Panahan | 3 | |
2 | 2213313102 | Perkembangan Motorik | MKB | 3 |
3 | 22UBD02001 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | |
4 | 2213313017 | Teori dan Praktik Massage Olahraga | 3 | |
5 | 2213313016 | Bahasa Inggris Pendidikan Olahraga | 3 | |
6 | 2213313015 | Peer Teaching | 3 | |
7 | 2213313014 | Metodelogi Penelitian | MKB | 3 |
8 | 2213313013 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pengajaran | 3 | |
Jumlah SKS | 24 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 2213323101 | Pendidikan kesehatan sekolah | 2 | |
2 | 2213323102 | Pencegahan dan Penanggulangan Cidera | 2 | |
3 | 2213323018 | Kewirausahaan | 3 | |
4 | 2213323017 | Ilmu Gizi | 3 | |
5 | 2213323016 | Sistem Energi dan Pulih Asal | 3 | |
6 | 2213323015 | Ilmu Kepelatihan | 3 | |
7 | 2213323014 | Teori dan Praktik Ilmu Komputer | 3 | |
8 | 2213323013 | Biokima | 3 | |
Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 2113323024 | Teori dan Praktik Hoki | 2 | |
2 | 2213323023 | Praktik Pengalaman Lapangan | 3 | |
3 | 2213323022 | Kepramukaan | MKK | 3 |
4 | 2213323021 | Doping dan Penyalahgunaan Obat | 3 | |
5 | 2213323020 | Manajemen Olahraga | MKB | 3 |
6 | 2213323019 | Teori dan Praktik Softball | MKK | 3 |
7 | 2213323025 | Teori dan Praktik Bola Tangan | 3 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 2213326019 | Karya Akhir | 6 | |
Jumlah SKS | 6 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 152 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582